
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخبز والحبوب |
المادة الغذائية | سكر أسمر |
الحجم | ملعقة شاي |
الوزن (جم) | 3 |
بروتين (جم) | 0 |
الدهون (جم) | 0 |
كربوهيدرات (جم) | 2.92 |
سعرات حرارية (Kcal) | 11.28 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 2.55 |
كالسيوم (ملجم) | 2.55 |
حديد (ملجم) | 0.06 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 1.17 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |