
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | تفاح مجفف |
الحجم | شريحة |
الوزن (جم) | 98 |
بروتين (جم) | 0.9 |
الدهون (جم) | 0.3 |
كربوهيدرات (جم) | 64.6 |
سعرات حرارية (Kcal) | 238.1 |
السكر (جم) | 56 |
الألياف الغذائية (جم) | 8.5 |
كالسيوم (ملجم) | 13.7 |
كالسيوم (ملجم) | 13.7 |
حديد (ملجم) | 1.4 |
فوسفور (ملجم) | 37.2 |
بوتاسيوم (ملجم) | 441 |
صوديوم (ملجم) | 85.3 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 3.8 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.1 |