
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | تفاح |
الحجم | واحدة متوسطة |
الوزن (جم) | 138 |
بروتين (جم) | 0.4 |
الدهون (جم) | 0.2 |
كربوهيدرات (جم) | 19.1 |
سعرات حرارية (Kcal) | 71.8 |
السكر (جم) | 14.3 |
الألياف الغذائية (جم) | 3.3 |
كالسيوم (ملجم) | 8.3 |
كالسيوم (ملجم) | 8.3 |
حديد (ملجم) | 0.2 |
فوسفور (ملجم) | 15.2 |
بوتاسيوم (ملجم) | 147.7 |
صوديوم (ملجم) | 1.4 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 6.3 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |