
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | موز |
الحجم | واحدة متوسطة |
الوزن (جم) | 118 |
بروتين (جم) | 1.3 |
الدهون (جم) | 0.4 |
كربوهيدرات (جم) | 27 |
سعرات حرارية (Kcal) | 105 |
السكر (جم) | 14.4 |
الألياف الغذائية (جم) | 3.1 |
كالسيوم (ملجم) | 5.9 |
كالسيوم (ملجم) | 5.9 |
حديد (ملجم) | 0.3 |
فوسفور (ملجم) | 26 |
بوتاسيوم (ملجم) | 422.4 |
صوديوم (ملجم) | 1.2 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 10.3 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.1 |