
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | التوت الأسود |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 144 |
بروتين (جم) | 2 |
الدهون (جم) | 0.7 |
كربوهيدرات (جم) | 13.8 |
سعرات حرارية (Kcal) | 61.9 |
السكر (جم) | 7 |
الألياف الغذائية (جم) | 7.6 |
كالسيوم (ملجم) | 41.8 |
كالسيوم (ملجم) | 41.8 |
حديد (ملجم) | 0.9 |
فوسفور (ملجم) | 31.7 |
بوتاسيوم (ملجم) | 233.3 |
صوديوم (ملجم) | 1.4 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 30.2 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |