
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | التوت الأزرق |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 145 |
بروتين (جم) | 1.1 |
الدهون (جم) | 0.5 |
كربوهيدرات (جم) | 21 |
سعرات حرارية (Kcal) | 82.6 |
السكر (جم) | 14.4 |
الألياف الغذائية (جم) | 3.5 |
كالسيوم (ملجم) | 8.7 |
كالسيوم (ملجم) | 8.7 |
حديد (ملجم) | 0.4 |
فوسفور (ملجم) | 17.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 111.6 |
صوديوم (ملجم) | 1.4 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 14.1 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |