
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | الشمام |
الحجم | كوب (قطع) |
الوزن (جم) | 177 |
بروتين (جم) | 1.5 |
الدهون (جم) | 0.3 |
كربوهيدرات (جم) | 14.4 |
سعرات حرارية (Kcal) | 60.2 |
السكر (جم) | 13.9 |
الألياف الغذائية (جم) | 1.6 |
كالسيوم (ملجم) | 15.9 |
كالسيوم (ملجم) | 15.9 |
حديد (ملجم) | 0.4 |
فوسفور (ملجم) | 26.6 |
بوتاسيوم (ملجم) | 472.6 |
صوديوم (ملجم) | 28.3 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 65 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.1 |