
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | التوت البري |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 95 |
بروتين (جم) | 0.4 |
الدهون (جم) | 0.1 |
كربوهيدرات (جم) | 11.6 |
سعرات حرارية (Kcal) | 43.7 |
السكر (جم) | 3.8 |
الألياف الغذائية (جم) | 4.4 |
كالسيوم (ملجم) | 7.6 |
كالسيوم (ملجم) | 7.6 |
حديد (ملجم) | 0.2 |
فوسفور (ملجم) | 12.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 80.8 |
صوديوم (ملجم) | 1.9 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 12.6 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |