
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | جوافة |
الحجم | واحدة متوسطة |
الوزن (جم) | 90 |
بروتين (جم) | 2.3 |
الدهون (جم) | 0.9 |
كربوهيدرات (جم) | 12.9 |
سعرات حرارية (Kcal) | 61.2 |
السكر (جم) | 8 |
الألياف الغذائية (جم) | 4.9 |
كالسيوم (ملجم) | 16.2 |
كالسيوم (ملجم) | 16.2 |
حديد (ملجم) | 0.2 |
فوسفور (ملجم) | 36 |
بوتاسيوم (ملجم) | 375.3 |
صوديوم (ملجم) | 1.8 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 205.5 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.2 |