
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | كيوي |
الحجم | واحدة متوسطة |
الوزن (جم) | 76 |
بروتين (جم) | 0.9 |
الدهون (جم) | 0.4 |
كربوهيدرات (جم) | 11.1 |
سعرات حرارية (Kcal) | 46.4 |
السكر (جم) | 6.8 |
الألياف الغذائية (جم) | 2.3 |
كالسيوم (ملجم) | 25.8 |
كالسيوم (ملجم) | 25.8 |
حديد (ملجم) | 0.2 |
فوسفور (ملجم) | 25.8 |
بوتاسيوم (ملجم) | 237.1 |
صوديوم (ملجم) | 2.3 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 70.5 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |