
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | باباي |
الحجم | واحدة متوسطة |
الوزن (جم) | 304 |
بروتين (جم) | 1.9 |
الدهون (جم) | 0.4 |
كربوهيدرات (جم) | 29.8 |
سعرات حرارية (Kcal) | 118.6 |
السكر (جم) | 17.9 |
الألياف الغذائية (جم) | 5.5 |
كالسيوم (ملجم) | 73 |
كالسيوم (ملجم) | 73 |
حديد (ملجم) | 0.3 |
فوسفور (ملجم) | 15.2 |
بوتاسيوم (ملجم) | 781.3 |
صوديوم (ملجم) | 9.1 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 187.9 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.1 |