
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | الخوخ المجفف |
الحجم | كوب(أنصاف) |
الوزن (جم) | 160 |
بروتين (جم) | 5.8 |
الدهون (جم) | 1.2 |
كربوهيدرات (جم) | 98.1 |
سعرات حرارية (Kcal) | 382.4 |
السكر (جم) | 66.8 |
الألياف الغذائية (جم) | 13.1 |
كالسيوم (ملجم) | 44.8 |
كالسيوم (ملجم) | 44.8 |
حديد (ملجم) | 6.5 |
فوسفور (ملجم) | 190.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 1593.6 |
صوديوم (ملجم) | 11.2 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 7.7 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.1 |