
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | أناناس |
الحجم | كوب (قطع) |
الوزن (جم) | 155 |
بروتين (جم) | 0.8 |
الدهون (جم) | 0.2 |
كربوهيدرات (جم) | 20.3 |
سعرات حرارية (Kcal) | 77.5 |
السكر (جم) | 14.4 |
الألياف الغذائية (جم) | 2.2 |
كالسيوم (ملجم) | 20.2 |
كالسيوم (ملجم) | 20.2 |
حديد (ملجم) | 0.4 |
فوسفور (ملجم) | 12.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 169 |
صوديوم (ملجم) | 1.6 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 74.1 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |