
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | غوج |
الحجم | واحدة متوسطة |
الوزن (جم) | 66 |
بروتين (جم) | 0.5 |
الدهون (جم) | 0.2 |
كربوهيدرات (جم) | 7.5 |
سعرات حرارية (Kcal) | 30.4 |
السكر (جم) | 6.5 |
الألياف الغذائية (جم) | 0.9 |
كالسيوم (ملجم) | 4 |
كالسيوم (ملجم) | 4 |
حديد (ملجم) | 0.1 |
فوسفور (ملجم) | 10.6 |
بوتاسيوم (ملجم) | 103.6 |
صوديوم (ملجم) | 0 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 6.3 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |