
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | توت |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 123 |
بروتين (جم) | 1.5 |
الدهون (جم) | 0.8 |
كربوهيدرات (جم) | 14.7 |
سعرات حرارية (Kcal) | 64 |
السكر (جم) | 5.4 |
الألياف الغذائية (جم) | 8 |
كالسيوم (ملجم) | 30.8 |
كالسيوم (ملجم) | 30.8 |
حديد (ملجم) | 0.8 |
فوسفور (ملجم) | 35.7 |
بوتاسيوم (ملجم) | 185.7 |
صوديوم (ملجم) | 1.2 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 32.2 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |