
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الفواكه |
المادة الغذائية | فراولة |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 144 |
بروتين (جم) | 1 |
الدهون (جم) | 0.4 |
كربوهيدرات (جم) | 11.1 |
سعرات حرارية (Kcal) | 46.1 |
السكر (جم) | 6.7 |
الألياف الغذائية (جم) | 2.9 |
كالسيوم (ملجم) | 23 |
كالسيوم (ملجم) | 23 |
حديد (ملجم) | 0.6 |
فوسفور (ملجم) | 34.6 |
بوتاسيوم (ملجم) | 220.3 |
صوديوم (ملجم) | 1.4 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 84.7 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |