
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخضراوات |
المادة الغذائية | بروكولي |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 91 |
بروتين (جم) | 2.6 |
الدهون (جم) | 0.3 |
كربوهيدرات (جم) | 6 |
سعرات حرارية (Kcal) | 30.9 |
السكر (جم) | 1.5 |
الألياف الغذائية (جم) | 2.4 |
كالسيوم (ملجم) | 42.8 |
كالسيوم (ملجم) | 42.8 |
حديد (ملجم) | 0.7 |
فوسفور (ملجم) | 60.1 |
بوتاسيوم (ملجم) | 287.6 |
صوديوم (ملجم) | 30 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 81.2 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | n/a |
دهون مشبعة (جم) | + |