
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخضراوات |
المادة الغذائية | القرنبيط |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 100 |
بروتين (جم) | 2 |
الدهون (جم) | 0.1 |
كربوهيدرات (جم) | 5.3 |
سعرات حرارية (Kcal) | 25 |
السكر (جم) | 2.4 |
الألياف الغذائية (جم) | 2.5 |
كالسيوم (ملجم) | 22 |
كالسيوم (ملجم) | 22 |
حديد (ملجم) | 0.4 |
فوسفور (ملجم) | 44 |
بوتاسيوم (ملجم) | 303 |
صوديوم (ملجم) | 30 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 46.4 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | n/a |
دهون مشبعة (جم) | + |