
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخضراوات |
المادة الغذائية | الفاصولياء الخضراء |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 110 |
بروتين (جم) | 2 |
الدهون (جم) | 0.1 |
كربوهيدرات (جم) | 7.8 |
سعرات حرارية (Kcal) | 34.1 |
السكر (جم) | 1.5 |
الألياف الغذائية (جم) | 3.7 |
كالسيوم (ملجم) | 40.7 |
كالسيوم (ملجم) | 40.7 |
حديد (ملجم) | 1.1 |
فوسفور (ملجم) | 41.8 |
بوتاسيوم (ملجم) | 229.9 |
صوديوم (ملجم) | 6.6 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 17.9 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | n/a |
دهون مشبعة (جم) | + |