
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخضراوات |
المادة الغذائية | طماطم |
الحجم | واحدة متوسطة |
الوزن (جم) | 123 |
بروتين (جم) | 1.1 |
الدهون (جم) | 0.2 |
كربوهيدرات (جم) | 4.8 |
سعرات حرارية (Kcal) | 22.1 |
السكر (جم) | 3.2 |
الألياف الغذائية (جم) | 1.5 |
كالسيوم (ملجم) | 12.3 |
كالسيوم (ملجم) | 12.3 |
حديد (ملجم) | 0.3 |
فوسفور (ملجم) | 29.5 |
بوتاسيوم (ملجم) | 291.5 |
صوديوم (ملجم) | 6.2 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 15.6 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | n/a |
دهون مشبعة (جم) | + |