
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخضراوات |
المادة الغذائية | ورق العنب |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 14 |
بروتين (جم) | 0.8 |
الدهون (جم) | 0.3 |
كربوهيدرات (جم) | 2.4 |
سعرات حرارية (Kcal) | 13 |
السكر (جم) | 0.9 |
الألياف الغذائية (جم) | 1.5 |
كالسيوم (ملجم) | 50.8 |
كالسيوم (ملجم) | 50.8 |
حديد (ملجم) | 0.4 |
فوسفور (ملجم) | 12.7 |
بوتاسيوم (ملجم) | 38.1 |
صوديوم (ملجم) | 1.3 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 1.6 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | n/a |
دهون مشبعة (جم) | + |