
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخضراوات |
المادة الغذائية | البقدونس |
الحجم | 10 أغصان |
الوزن (جم) | 10 |
بروتين (جم) | 0.3 |
الدهون (جم) | 0.1 |
كربوهيدرات (جم) | 0.6 |
سعرات حرارية (Kcal) | 3.6 |
السكر (جم) | 0.1 |
الألياف الغذائية (جم) | 0.3 |
كالسيوم (ملجم) | 13.8 |
كالسيوم (ملجم) | 13.8 |
حديد (ملجم) | 0.6 |
فوسفور (ملجم) | 5.8 |
بوتاسيوم (ملجم) | 55.4 |
صوديوم (ملجم) | 5.6 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 13.3 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | n/a |
دهون مشبعة (جم) | + |