
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخضراوات |
المادة الغذائية | بصل |
الحجم | كوب (مفروم) |
الوزن (جم) | 160 |
بروتين (جم) | 1.8 |
الدهون (جم) | 0.2 |
كربوهيدرات (جم) | 14.9 |
سعرات حرارية (Kcal) | 64 |
السكر (جم) | 6.8 |
الألياف الغذائية (جم) | 2.7 |
كالسيوم (ملجم) | 36.8 |
كالسيوم (ملجم) | 36.8 |
حديد (ملجم) | 0.3 |
فوسفور (ملجم) | 46.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 233.6 |
صوديوم (ملجم) | 6.4 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 11.8 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | n/a |
دهون مشبعة (جم) | 0.1 |