
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخضراوات |
المادة الغذائية | قلقاس |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 104 |
بروتين (جم) | 1.6 |
الدهون (جم) | 0.2 |
كربوهيدرات (جم) | 27.5 |
سعرات حرارية (Kcal) | 116.5 |
السكر (جم) | 0.4 |
الألياف الغذائية (جم) | 4.3 |
كالسيوم (ملجم) | 44.7 |
كالسيوم (ملجم) | 44.7 |
حديد (ملجم) | 0.6 |
فوسفور (ملجم) | 87.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 614.6 |
صوديوم (ملجم) | 11.4 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 4.7 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | n/a |
دهون مشبعة (جم) | + |