
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخضراوات |
المادة الغذائية | الفاصوليا السوداء |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 164 |
بروتين (جم) | 14.5 |
الدهون (جم) | 4.2 |
كربوهيدرات (جم) | 45 |
سعرات حرارية (Kcal) | 269 |
السكر (جم) | 7.9 |
الألياف الغذائية (جم) | 12.5 |
كالسيوم (ملجم) | 80.4 |
كالسيوم (ملجم) | 80.4 |
حديد (ملجم) | 4.7 |
فوسفور (ملجم) | 275.5 |
بوتاسيوم (ملجم) | 477.2 |
صوديوم (ملجم) | 11.5 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 2.1 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | n/a |
دهون مشبعة (جم) | 0.4 |