
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخضراوات |
المادة الغذائية | البازلا الخضراء |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 160 |
بروتين (جم) | 8.6 |
الدهون (جم) | 0.4 |
كربوهيدرات (جم) | 25 |
سعرات حرارية (Kcal) | 134.4 |
السكر (جم) | 9.5 |
الألياف الغذائية (جم) | 8.8 |
كالسيوم (ملجم) | 43.2 |
كالسيوم (ملجم) | 43.2 |
حديد (ملجم) | 2.5 |
فوسفور (ملجم) | 187.2 |
بوتاسيوم (ملجم) | 433.6 |
صوديوم (ملجم) | 4.8 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 22.7 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | n/a |
دهون مشبعة (جم) | 0.1 |