
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخضراوات |
المادة الغذائية | عدس |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 198 |
بروتين (جم) | 17.9 |
الدهون (جم) | 0.8 |
كربوهيدرات (جم) | 39.9 |
سعرات حرارية (Kcal) | 229.7 |
السكر (جم) | 3.6 |
الألياف الغذائية (جم) | 15.6 |
كالسيوم (ملجم) | 37.6 |
كالسيوم (ملجم) | 37.6 |
حديد (ملجم) | 6.6 |
فوسفور (ملجم) | 356.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 730.6 |
صوديوم (ملجم) | 4 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 3 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | n/a |
دهون مشبعة (جم) | 0.1 |