
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخضراوات |
المادة الغذائية | فول الصويا |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 172 |
بروتين (جم) | 28.6 |
الدهون (جم) | 15.4 |
كربوهيدرات (جم) | 17.1 |
سعرات حرارية (Kcal) | 297.6 |
السكر (جم) | 5.2 |
الألياف الغذائية (جم) | 10.3 |
كالسيوم (ملجم) | 175.4 |
كالسيوم (ملجم) | 175.4 |
حديد (ملجم) | 8.8 |
فوسفور (ملجم) | 421.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 885.8 |
صوديوم (ملجم) | 1.7 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 2.9 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | n/a |
دهون مشبعة (جم) | 2.2 |