
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الخضراوات |
المادة الغذائية | ذرة محلى ومعلب |
الحجم | كوب واحد |
الوزن (جم) | 164 |
بروتين (جم) | 4.3 |
الدهون (جم) | 1.64 |
كربوهيدرات (جم) | 30.49 |
سعرات حرارية (Kcal) | 132.84 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 2.3 |
كالسيوم (ملجم) | 8.2 |
كالسيوم (ملجم) | 8.2 |
حديد (ملجم) | 1.41 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 529.72 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |