
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | وجبات خفيفة |
المادة الغذائية | آيس كريم بالفانيلا |
الحجم | نصف كوب |
الوزن (جم) | 90 |
بروتين (جم) | 4.62 |
الدهون (جم) | 14.52 |
كربوهيدرات (جم) | 31.15 |
سعرات حرارية (Kcal) | 265.32 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 168.96 |
كالسيوم (ملجم) | 168.96 |
حديد (ملجم) | 0.12 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 105.6 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 58.08 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |