
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | وجبات خفيفة |
المادة الغذائية | شبس بنكهة الجبن |
الحجم | كيس صغير |
الوزن (جم) | 25 |
بروتين (جم) | 2.125 |
الدهون (جم) | 6.8 |
كربوهيدرات (جم) | 14.43 |
سعرات حرارية (Kcal) | 124 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 17.99 |
كالسيوم (ملجم) | 17.99 |
حديد (ملجم) | 0.46 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 198.25 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0.996 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |