
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | وجبات خفيفة |
المادة الغذائية | شبس عادي مملح |
الحجم | كيس صغير |
الوزن (جم) | 25 |
بروتين (جم) | 1.75 |
الدهون (جم) | 8.66 |
كربوهيدرات (جم) | 13.23 |
سعرات حرارية (Kcal) | 134 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 1.129 |
كالسيوم (ملجم) | 5.99 |
كالسيوم (ملجم) | 5.99 |
حديد (ملجم) | 0.41 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 148.5 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |