
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | وجبات خفيفة |
المادة الغذائية | شبس عادي غير مملح |
الحجم | كيس صغير |
الوزن (جم) | 25 |
بروتين (جم) | 1.6 |
الدهون (جم) | 8.84 |
كربوهيدرات (جم) | 12.96 |
سعرات حرارية (Kcal) | 130.75 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 1.199 |
كالسيوم (ملجم) | 5.56 |
كالسيوم (ملجم) | 5.56 |
حديد (ملجم) | 0.317 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 2 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |