
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | وجبات خفيفة |
المادة الغذائية | نفيش |
الحجم | كوب واحد |
الوزن (جم) | 11 |
بروتين (جم) | 0.99 |
الدهون (جم) | 3.09 |
كربوهيدرات (جم) | 6.29 |
سعرات حرارية (Kcal) | 55 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 1.1 |
كالسيوم (ملجم) | 1.1 |
حديد (ملجم) | 0.31 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 97.24 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 0 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |