
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | وجبات خفيفة |
المادة الغذائية | كيت كات |
الحجم | قطعة واحدة |
الوزن (جم) | 46 |
بروتين (جم) | 3.08 |
الدهون (جم) | 13.11 |
كربوهيدرات (جم) | 28.47 |
سعرات حرارية (Kcal) | 234.6 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0.41 |
كالسيوم (ملجم) | 85.8 |
كالسيوم (ملجم) | 85.8 |
حديد (ملجم) | 0.39 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 46.46 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 11.5 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |