
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | وجبات خفيفة |
المادة الغذائية | توكس |
الحجم | قطعة واحدة |
الوزن (جم) | 57 |
بروتين (جم) | 3.08 |
الدهون (جم) | 13.4 |
كربوهيدرات (جم) | 37.45 |
سعرات حرارية (Kcal) | 272.46 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0.97 |
كالسيوم (ملجم) | 67.26 |
كالسيوم (ملجم) | 67.26 |
حديد (ملجم) | 0.38 |
فوسفور (ملجم) | |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | 114.57 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 5.13 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |