
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الحليب ومنتجاته |
المادة الغذائية | حليب منزوع الدسم |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 245 |
بروتين (جم) | 8.3 |
الدهون (جم) | 0.2 |
كربوهيدرات (جم) | 12.2 |
سعرات حرارية (Kcal) | 83.3 |
السكر (جم) | 12.5 |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 306.2 |
كالسيوم (ملجم) | 306.2 |
حديد (ملجم) | 0.1 |
فوسفور (ملجم) | 247.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 382.2 |
صوديوم (ملجم) | 102.9 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 4.9 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.1 |