
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الحليب ومنتجاته |
المادة الغذائية | حليب بالفراولة |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 266 |
بروتين (جم) | 8 |
الدهون (جم) | 8.2 |
كربوهيدرات (جم) | 32.7 |
سعرات حرارية (Kcal) | 234.1 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 292.6 |
كالسيوم (ملجم) | 292.6 |
حديد (ملجم) | 0.2 |
فوسفور (ملجم) | 228.8 |
بوتاسيوم (ملجم) | 369.7 |
صوديوم (ملجم) | 127.7 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 2.4 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 31.9 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 5.1 |