
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الحليب ومنتجاته |
المادة الغذائية | جبن تشيدر |
الحجم | ملعقتين طعام |
الوزن (جم) | 28 |
بروتين (جم) | 7 |
الدهون (جم) | 9.3 |
كربوهيدرات (جم) | 0.4 |
سعرات حرارية (Kcal) | 112.8 |
السكر (جم) | 0.1 |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 201.9 |
كالسيوم (ملجم) | 201.9 |
حديد (ملجم) | 0.2 |
فوسفور (ملجم) | 143.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 27.4 |
صوديوم (ملجم) | 173.9 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 29.4 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 5.9 |