
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الحليب ومنتجاته |
المادة الغذائية | جبن حلوم |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 100 |
بروتين (جم) | 16.4 |
الدهون (جم) | 29.4 |
كربوهيدرات (جم) | 8.2 |
سعرات حرارية (Kcal) | 363 |
السكر (جم) | |
الألياف الغذائية (جم) | |
كالسيوم (ملجم) | 819 |
كالسيوم (ملجم) | 819 |
حديد (ملجم) | 1.2 |
فوسفور (ملجم) | 551 |
بوتاسيوم (ملجم) | |
صوديوم (ملجم) | |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) |