
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الحليب ومنتجاته |
المادة الغذائية | جبن كوتج < 5% دهون |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 226 |
بروتين (جم) | 23.4 |
الدهون (جم) | 0.7 |
كربوهيدرات (جم) | 15.1 |
سعرات حرارية (Kcal) | 162.7 |
السكر (جم) | 4.2 |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 194.4 |
كالسيوم (ملجم) | 194.4 |
حديد (ملجم) | 0.3 |
فوسفور (ملجم) | 429.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 309.6 |
صوديوم (ملجم) | 745.8 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 15.8 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.4 |