سياسة ملفات الارتباط
            
بالضغط على "موافق" فإنك بذلك تقبل المتابعة و توافق على   سياسة الخصوصة   الخاصة بالموقع
        
 
    
        
        
        
            
                    
    
        
        
            
                
                
                    
    تفاصيل المادة الغذائية
    
        
            
                
                    
                        
                            |  | 
                        
                            | الصنف | الحليب ومنتجاته | 
                        
                            | المادة الغذائية | جبن ريكوتا كامل الدسم | 
                        
                            | الحجم | كوب | 
                        
                            | الوزن (جم) | 124 | 
                        
                            | بروتين (جم) | 14 | 
                        
                            | الدهون (جم) | 16.1 | 
                        
                            | كربوهيدرات (جم) | 3.8 | 
                        
                            | سعرات حرارية (Kcal) | 215.8 | 
                        
                            | السكر (جم) | 0.3 | 
                        
                            | الألياف الغذائية (جم) | 0 | 
                        
                            | كالسيوم (ملجم) | 256.7 | 
                        
                            | كالسيوم (ملجم) | 256.7 | 
                        
                            | حديد (ملجم) | 0.5 | 
                        
                            | فوسفور (ملجم) | 195.9 | 
                        
                            | بوتاسيوم (ملجم) | 130.2 | 
                        
                            | صوديوم (ملجم) | 104.2 | 
                        
                            | الزنك (ملجم) |  | 
                        
                            | فيتامين ج (ملجم) | 0 | 
                        
                            | فيتامين ب (ملجم) |  | 
                        
                            | فيتامين أ (ميكروجم) |  | 
                        
                            | فيتامين د (ميكروجم) |  | 
                        
                            | كولسترول (ملجم) | 63.2 | 
                        
                            | دهون متحولة (جم) |  | 
                        
                            | دهون مشبعة (جم) | 10.3 |