
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الحليب ومنتجاته |
المادة الغذائية | روب منزوع الدسم |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 227 |
بروتين (جم) | 13 |
الدهون (جم) | 0.4 |
كربوهيدرات (جم) | 17.4 |
سعرات حرارية (Kcal) | 127.1 |
السكر (جم) | 17.4 |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 451.7 |
كالسيوم (ملجم) | 451.7 |
حديد (ملجم) | 0.2 |
فوسفور (ملجم) | 356.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 578.8 |
صوديوم (ملجم) | 174.8 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 2 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 4.5 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.3 |