
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الحليب ومنتجاته |
المادة الغذائية | روب قليل الدسم بالفراولة |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 227 |
بروتين (جم) | 9 |
الدهون (جم) | 2.6 |
كربوهيدرات (جم) | 42.3 |
سعرات حرارية (Kcal) | 224.7 |
السكر (جم) | 42.3 |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 313.3 |
كالسيوم (ملجم) | 313.3 |
حديد (ملجم) | 0.1 |
فوسفور (ملجم) | 247.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 401.8 |
صوديوم (ملجم) | 120.3 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 1.4 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 11.4 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 1.7 |