
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الحليب ومنتجاته |
المادة الغذائية | روب قليل الدسم بالفانيلا |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 227 |
بروتين (جم) | 11.2 |
الدهون (جم) | 2.8 |
كربوهيدرات (جم) | 31.3 |
سعرات حرارية (Kcal) | 193 |
السكر (جم) | 31.3 |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 388.2 |
كالسيوم (ملجم) | 388.2 |
حديد (ملجم) | 0.2 |
فوسفور (ملجم) | 306.4 |
بوتاسيوم (ملجم) | 497.1 |
صوديوم (ملجم) | 149.8 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 1.8 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 11.4 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 1.8 |