
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | الحليب ومنتجاته |
المادة الغذائية | روب منزوع الدسم بالفواكه |
الحجم | كوب |
الوزن (جم) | 227 |
بروتين (جم) | 10 |
الدهون (جم) | 0.5 |
كربوهيدرات (جم) | 43.1 |
سعرات حرارية (Kcal) | 215.6 |
السكر (جم) | 43.1 |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 345 |
كالسيوم (ملجم) | 345 |
حديد (ملجم) | 0.2 |
فوسفور (ملجم) | 270.1 |
بوتاسيوم (ملجم) | 440.4 |
صوديوم (ملجم) | 131.7 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 1.6 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 4.5 |
دهون متحولة (جم) | |
دهون مشبعة (جم) | 0.3 |