
تفاصيل المادة الغذائية
الصنف | البيض |
المادة الغذائية | بيض مجفف |
الحجم | ملعقة شاي |
الوزن (جم) | 5 |
بروتين (جم) | 2.4 |
الدهون (جم) | 2.2 |
كربوهيدرات (جم) | 0.1 |
سعرات حرارية (Kcal) | 30.8 |
السكر (جم) | n/a |
الألياف الغذائية (جم) | 0 |
كالسيوم (ملجم) | 11.1 |
كالسيوم (ملجم) | 11.1 |
حديد (ملجم) | 0.4 |
فوسفور (ملجم) | 35.8 |
بوتاسيوم (ملجم) | 25.8 |
صوديوم (ملجم) | 27.4 |
الزنك (ملجم) | |
فيتامين ج (ملجم) | 0 |
فيتامين ب (ملجم) | |
فيتامين أ (ميكروجم) | |
فيتامين د (ميكروجم) | |
كولسترول (ملجم) | 100.8 |
دهون متحولة (جم) | n/a |
دهون مشبعة (جم) | 0.7 |