الدليل الغذائي للسعرات
| المادة الغذائية | الحجم |
الوزن (جم) |
بروتين (جم) |
الدهون (جم) |
كربوهيدرات (جم) |
سعرات حرارية (Kcal) |
السكر (جم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&M’s العادي | كيس واحد | 48 | 3.02 | 10.66 | 32.74 | 228.48 | |
| آيس كريم بالفانيلا | نصف كوب | 90 | 4.62 | 14.52 | 31.15 | 265.32 | |
| آيس كريم بالفراولة | نصف كوب | 90 | 4.22 | 11.09 | 36.43 | 253.44 | |
| آيس كريم شكولاتة | نصف كوب | 91 | 4.2 | 14.9 | 20.2 | 232 | |
| آيسكريم سندويش | قطعة واحدة | 63 | 3 | 6 | 27 | 170 | |
| بالبندق M&M’s | كيس واحد | 49 | 5.24 | 13.18 | 28.91 | 242.55 | |
| برنجلز بنكهة البصل | علبة صغيرة | 50 | 4.05 | 16.949 | 25.75 | 265.5 | |
| برنجلز بنكهة الجبن | علبة صغيرة | 50 | 3.49 | 18.5 | 25.31 | 275.5 | |
| توكس | قطعة واحدة | 57 | 3.08 | 13.4 | 37.45 | 272.46 | |
| حليب بالشكولاتة | علبة واحدة | 44 | 3.04 | 13.46 | 26.09 | 225.72 | |
| سنكرس | قطعة واحدة | 61 | 5.86 | 13.6 | 36.78 | 277.55 | |
| شبس برنجلز عادي | علبة صغيرة | 50 | 2.95 | 19.21 | 25.5 | 278.99 | |
| شبس بنكهة الجبن | كيس صغير | 25 | 2.125 | 6.8 | 14.43 | 124 | |
| شبس عادي غير مملح | كيس صغير | 25 | 1.6 | 8.84 | 12.96 | 130.75 | |
| شبس عادي مملح | كيس صغير | 25 | 1.75 | 8.66 | 13.23 | 134 | |
| شبس منفوش ( مينو ) | كيس صغير | 25 | 1.682 | 9.525 | 12.889 | 137.94 | |
| كيت كات | قطعة واحدة | 46 | 3.08 | 13.11 | 28.47 | 234.6 | |
| نفيش | كوب واحد | 11 | 0.99 | 3.09 | 6.29 | 55 |
