الدليل الغذائي للسعرات
| المادة الغذائية | الحجم |
الوزن (جم) |
بروتين (جم) |
الدهون (جم) |
كربوهيدرات (جم) |
سعرات حرارية (Kcal) |
السكر (جم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خبز أبيض | ربع خبز | 25 | 1.9 | 0.8 | 12.7 | 66.5 | 1.1 |
| خبز أبيض محمص | ربع خبز | 22 | 2 | 0.9 | 12 | 64.5 | 1 |
| خبز أسمر | ربع خبز | 28 | 3.6 | 0.9 | 11.6 | 69.2 | 1.6 |
| خبز الشوفان | شريحة صغيرة | 27 | 2.3 | 1.2 | 13.1 | 72.6 | 0 |
| خبز الشوفان بالنخالة | شريحة صغيرة | 30 | 3.1 | 1.3 | 11.9 | 70.8 | 0 |
| خبز بالجبن | قطعة واحدة | 66 | 4.69 | 12.08 | 28.84 | 237.6 | |
| خبز بالنخالة | ربع خبز | 36 | 3.2 | 1.2 | 17.2 | 89.3 | 3.5 |
| خبز رول أبيض | واحدة متوسطة | 28 | 0 | 2.2 | |||
| خبز رول أسمر | واحدة متوسطة | 36 | 0 | 0.6 | |||
| خبز رول البرجر | واحدة | 43 | 4.1 | 1.9 | 21.3 | 120 | 2.3 |
| خبز فرنسي | شريحة صغيرة | 32 | 3.8 | 0.6 | 18.1 | 92.5 | 1.1 |
| قطع الخبز المحمص | كوب | 30 | 3.6 | 2 | 22 | 122.1 |
