Responsive image

الدليل الغذائي للسعرات

المادة الغذائية الحجم الوزن
(جم)
بروتين
(جم)
الدهون
(جم)
كربوهيدرات
(جم)
سعرات حرارية
(Kcal)
السكر
(جم)
أومليت بيضة واحدة 61 6.5 7.3 0.4 95.8 0.4
بياض البيض بياض بيضة واحدة 33 3.6 0.1 0.2 15.8 0.2
بيض أوز بيضة واحدة 144 20 19.1 1.9 266.4 1.4
بيض الرومي بيضة واحدة 79 10.8 9.4 0.9 135.1 n/a
بيض السمن بيضة واحدة 9 1.2 1 14.2
بيض بط بيضة واحدة 70 9 9.6 1 129.5 0.7
بيض دجاج بيضة واحدة 50 6.3 5 0.4 71.5 0.4
بيض مجفف ملعقة شاي 5 2.4 2.2 0.1 30.8 n/a
بيض مخفوق مع الحليب بيضة واحدة 61 6.8 7.4 1.3 101.9 1.1
بيض مسلوق بيضة واحدة 50 6.3 5.3 0.6 77.5 0.6
بيض مقلي بيضة واحدة 46 6.3 7 0.4 90.2 0.4
صثث ثث ثث ثث ثث ثث ث
صفار بيض صفار بيضة واحدة 17 2.7 4.5 0.6 53.9 0.1
    rating - 1 starrating - 2 starrating - 3 starrating - 4 starrating - 5 star